| Format | Link | Promocja | Cena netto |
|---|---|---|---|
| Artykuł sponsorowany | nofollow | Strona główna 3 dni | 899 zł |
| Artykuł z linkiem | dofollow | — | 1 899 zł |
| Artykuł z linkiem + Facebook | dofollow | Strona główna 3 dni + FB | 2 399 zł |
| Artykuł z 3 linkami | dofollow | Strona główna 7 dni | 4 299 zł |
| Link w istniejącym artykule | dofollow | — | 1 999 zł |
| Format | Link | Promocja | Cena netto |
|---|---|---|---|
| Artykuł sponsorowany | nofollow | Strona główna 3 dni | 1199 zł |
| Artykuł z linkiem | dofollow | — | 2399 zł |
| Artykuł z linkiem + Facebook | dofollow | Strona główna 3 dni + FB | 2899 zł |
| Artykuł z 3 linkami | dofollow | Strona główna 7 dni | 4799 zł |
| Link w istniejącym artykule | dofollow | — | 2399 zł |
| Nazwa pakietu | Cena od (netto) | Zawartość — kluczowe elementy |
|---|---|---|
| Pakiet Awareness | 15 000 zł |
3 artykuły w HaloDoctor (DF) + baner display
+ promocja social + raport. Cel: pacjenci. |
| Pakiet 360° Najpopularniejszy | 45 000 zł |
5 artykułów HaloDoctor + 2 artykuły edukacyjne Medfile
+ baner Medfile
+ baner HaloDoctor + social + raport. Cel: pacjenci + lekarze. WYRÓŻNIONY. |
| Pakiet HCP | 30 000 zł |
Reklama kontekstowa przy e-recepcie + 3 artykuły w Medfile
+ baner
Medfile + targetowanie po specjalizacji + raport. Cel: tylko lekarze. |
| Pakiet Research & PR | 20 000 zł |
Sondaż na 1000 os. (CBR Biostat) + raport + artykuł + marka jako
Partner Badania + promocja social. Cel: wiarygodność, dane do PR. |